Finance - Material Claims Reports All Archives

October 2-15, 2025 (PDF) October 2-15, 2025 (PDF)
October 1, 2025 (PDF) October 1, 2025 (PDF)
September 16-30, 2025 (PDF) September 16-30, 2025 (PDF)
September 1-15, 2025 (PDF) September 1-15, 2025 (PDF)
August 16-31, 2025 (PDF) August 16-31, 2025 (PDF)
August 1-15, 2025 (PDF) August 1-15, 2025 (PDF)
July 16-31, 2025 (PDF) July 16-31, 2025 (PDF)
July 1-15, 2025 (PDF) July 1-15, 2025 (PDF)
June 15-30, 2025 (PDF) June 15-30, 2025 (PDF)
June 1-15, 2025 (PDF) June 1-15, 2025 (PDF)
May 16-31, 2025 (PDF) May 16-31, 2025 (PDF)
May 1-15, 2025 (PDF) May 1-15, 2025 (PDF)
April 16-30, 2025 (PDF) April 16-30, 2025 (PDF)
April 1-15, 2025 (PDF) April 1-15, 2025 (PDF)
March 16-31, 2025 (PDF) March 16-31, 2025 (PDF)
March 1-15, 2025 (PDF) March 1-15, 2025 (PDF)
February 16-28, 2025 (PDF) February 16-28, 2025 (PDF)
February 1-15, 2025 (PDF) February 1-15, 2025 (PDF)
January 16-31, 2025 (PDF) January 16-31, 2025 (PDF)
January 1-15, 2025 (PDF) January 1-15, 2025 (PDF)
December 16-31, 2024 (PDF) December 16-31, 2024 (PDF)
December 1-15, 2024 (PDF) December 1-15, 2024 (PDF)
November 16-30, 2024 (PDF) November 16-30, 2024 (PDF)
November 1-15, 2024 (PDF) November 1-15, 2024 (PDF)
October 16-31, 2024 (PDF) October 16-31, 2024 (PDF)
October 2-16, 2024 (PDF) October 2-16, 2024 (PDF)
October 1-2, 2024 (PDF) October 1-2, 2024 (PDF)
September 15-30, 2024 (PDF) September 15-30, 2024 (PDF)
September 1-15, 2024 (PDF) September 1-15, 2024 (PDF)
August 16-31, 2024 (PDF) August 16-31, 2024 (PDF)
August 1-15, 2024 (PDF) August 1-15, 2024 (PDF)
July 16-31, 2024 (PDF) July 16-31, 2024 (PDF)
July 1-15, 2024 (PDF) July 1-15, 2024 (PDF)
June 16-30, 2024 (PDF) June 16-30, 2024 (PDF)
June 1-15, 2024 (PDF) June 1-15, 2024 (PDF)
May 15-31, 2024 May 15-31, 2024
May 1-15, 2024 (PDF) May 1-15, 2024 (PDF)
April 15-30, 2024 (PDF) April 15-30, 2024 (PDF)
April 1-15, 2024 (PDF) April 1-15, 2024 (PDF)
March 15-31, 2024 (PDF) March 15-31, 2024 (PDF)
March 1-15, 2024 (PDF) March 1-15, 2024 (PDF)
February 16-29, 2024 (PDF) February 16-29, 2024 (PDF)
February 1-15, 2024 (PDF) February 1-15, 2024 (PDF)
January 16-31, 2024 (PDF) January 16-31, 2024 (PDF)
January 1-15, 2024 (PDF) January 1-15, 2024 (PDF)
December 15-31, 2023 (PDF) December 15-31, 2023 (PDF)
December 1-15, 2023 (PDF) December 1-15, 2023 (PDF)
November 16-30, 2023 (PDF) November 16-30, 2023 (PDF)
November 1-15, 2023 (PDF) November 1-15, 2023 (PDF)
October 16-31, 2023 (PDF) October 16-31, 2023 (PDF)
October 1-15, 2023 (PDF) October 1-15, 2023 (PDF)
September 16-30, 2023 (PDF) September 16-30, 2023 (PDF)
September 1-15, 2023 (PDF) September 1-15, 2023 (PDF)
August 16-31, 2023 (PDF) August 16-31, 2023 (PDF)
August 1-15, 2023 (PDF) August 1-15, 2023 (PDF)
July 16-31, 2023 (PDF) July 16-31, 2023 (PDF)
July 1-15, 2023 (PDF) July 1-15, 2023 (PDF)
June 16-30, 2023 (PDF) June 16-30, 2023 (PDF)
June 1-15, 2023 (PDF) June 1-15, 2023 (PDF)
May 16-31, 2023 (PDF) May 16-31, 2023 (PDF)
May 1-15, 2023 (PDF) May 1-15, 2023 (PDF)
April 16-30, 2023 (PDF) April 16-30, 2023 (PDF)
April 1-15, 2023 (PDF) April 1-15, 2023 (PDF)
March 16-31, 2023 (PDF) March 16-31, 2023 (PDF)
March 2-15, 2023 (PDF) March 2-15, 2023 (PDF)
February 16-March 1, 2023 (PDF) February 16-March 1, 2023 (PDF)
February 2-15, 2023 (PDF) February 2-15, 2023 (PDF)
January 19-February 1, 2023 (PDF) January 19-February 1, 2023 (PDF)
January 5-18, 2023 (PDF) January 5-18, 2023 (PDF)
December 15, 2022-January 4, 2023 (PDF) December 15, 2022-January 4, 2023 (PDF)
December 1-December 15, 2022 (PDF) December 1-December 15, 2022 (PDF)
November 13-25, 2022 (PDF) November 13-25, 2022 (PDF)
November 1-10, 2022 (PDF) November 1-10, 2022 (PDF)
October 16-31, 2022 (PDF) October 16-31, 2022 (PDF)
October 1-15, 2022 (PDF) October 1-15, 2022 (PDF)
September 10-30, 2022 (PDF) September 10-30, 2022 (PDF)
August 29-September 10, 2022 (PDF) August 29-September 10, 2022 (PDF)
August 14-27, 2022 (PDF) August 14-27, 2022 (PDF)
August 1-13, 2022 (PDF) August 1-13, 2022 (PDF)
July 16-30, 2022 (PDF) July 16-30, 2022 (PDF)
June 30-July 15, 2022 (PDF) June 30-July 15, 2022 (PDF)
June 11-29, 2022 (PDF) June 11-29, 2022 (PDF)
June 1-10, 2022 (PDF) June 1-10, 2022 (PDF)
May 14-31, 2022 (PDF) May 14-31, 2022 (PDF)
May 1-13, 2022 (PDF) May 1-13, 2022 (PDF)
April 2022 (PDF) April 2022 (PDF)
March 2022 (PDF) March 2022 (PDF)
February 2022 (PDF) February 2022 (PDF)
January 2022 (PDF) January 2022 (PDF)
December 2021 (PDF) December 2021 (PDF)
November 2021 (PDF) November 2021 (PDF)
October 2021 (PDF) October 2021 (PDF)
September 2021 (PDF) September 2021 (PDF)
August 2021 (PDF) August 2021 (PDF)
July 2021 (PDF) July 2021 (PDF)
June 2021 (PDF) June 2021 (PDF)
May 2021 (PDF) May 2021 (PDF)
April 2021 (PDF) April 2021 (PDF)
March 2021 (PDF) March 2021 (PDF)
February 2021 (PDF) February 2021 (PDF)
January 2021 (PDF) January 2021 (PDF)
December 2020 (PDF) December 2020 (PDF)
November 2020 (PDF) November 2020 (PDF)
October 2020 (PDF) October 2020 (PDF)
September 2020 (PDF) September 2020 (PDF)
August 2020 (PDF) August 2020 (PDF)
July 2020 (PDF) July 2020 (PDF)
June 2020 (PDF) June 2020 (PDF)
May 2020 (PDF) May 2020 (PDF)
April 2020 (PDF) April 2020 (PDF)
March 2020 (PDF) March 2020 (PDF)
February 2020 (PDF) February 2020 (PDF)
January 2020 (PDF) January 2020 (PDF)
December 2019 (PDF) December 2019 (PDF)
November 2019 (PDF) November 2019 (PDF)
October 2019 (PDF) October 2019 (PDF)